Home

No de moda canto Secretar egm cadena ser Pesimista Fatídico Brillante

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios |  Actualidad | Cadena SER
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

Cadena SER Extremadura - Según la primera ola del EGM, la Cadena SER  refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. La SER consigue su  mejor resultado en los últimos cuatro años y
Cadena SER Extremadura - Según la primera ola del EGM, la Cadena SER refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. La SER consigue su mejor resultado en los últimos cuatro años y

EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio  española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM | La Cadena SER cierra el año líder y amplía la brecha con COPE
EGM | La Cadena SER cierra el año líder y amplía la brecha con COPE

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con  sus competidores | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con sus competidores | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios |  Actualidad | Cadena SER
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor  temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER

EGM La Cadena SER consolida su liderazgo708.000 oyentes en Andalucía: La Cadena  SER consolida su liderazgo con 708.000 oyentes en Andalucía | radio_sevilla  | Actualidad | Cadena SER
EGM La Cadena SER consolida su liderazgo708.000 oyentes en Andalucía: La Cadena SER consolida su liderazgo con 708.000 oyentes en Andalucía | radio_sevilla | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: la SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con  4.119.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: la SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con 4.119.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Prisa
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Prisa

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM | Actualidad | Cadena SER
EGM | Actualidad | Cadena SER

EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios  | Actualidad | Cadena SER
EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM | La Cadena SER mantiene su liderazgo y Onda Cero es la radio que más  crece
EGM | La Cadena SER mantiene su liderazgo y Onda Cero es la radio que más crece

EGM: 'La Ser' se mantiene como la radio más escuchada por los españoles
EGM: 'La Ser' se mantiene como la radio más escuchada por los españoles

La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Datos del EGM, 2ª ola del año: bajan las audiencias de todas las cadenas y  la 'SER' mantiene su ventaja frente a 'COPE' y 'Onda Cero' |  Diariocrítico.com
Datos del EGM, 2ª ola del año: bajan las audiencias de todas las cadenas y la 'SER' mantiene su ventaja frente a 'COPE' y 'Onda Cero' | Diariocrítico.com